TBDD Seri elektrik kalite kare divès

Senp epi kontra enfòmèl ant estrikti, enstalasyon fasil
Kouri san danje epi serye, antretyen ki ba
30 ° ak 45 ° èspèktak ki disponib
Zòn espoutwa varye de 100 * 100 ~ 500 * 500 cm2
Mak sekirite ak deskripsyon
Mak sekirite sa yo make sou lojman an pou raple kliyan yo asire sekirite pèsonèl ak machin lè opere, ak tout règleman operasyon yo dwe entèdi obeyi.

Sekirite make "Pran prekosyon nan aksidan nan machin nan" nan inlet ak priz raple ke PA kòmanse moute machin nan pou komisyonin ak operasyon anvan ekipman an se konplètman lye ak sistèm lan.
paramèt teknik
Atik | Modèl silenn silenn | Travay presyon | Chanjman mayetik | Risk teyorik | Tansyon teyorik | Kapasite |
TBDQ20 * 20/45 ° | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ20 * 20/30° | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 30 |
TBDQ25* 25 /45 ° | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ25* 25 /30° | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 50 |
TBDQ30* 30/45° | DNCB-50-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ30* 30/30° | DNCB-50-200-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1178 | 990 | 100 |
TBDQ40 * 40/45° | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 300 |
TBDQ50* 50/45 ° | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 500 |
TBDQ60 * 60/45° | DNCB-63-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 1870 | 1682 | 700 |
TBDQ80 * 80/45° | DNCB-80-250-PPV-A | 0.6-12 | SM1-8-K2.5-E | 3016 | 2721 | 1000 |
Nòt:wout ki anwo a teyorik ak tansyon teyorik yo kalkile sou yon presyon atmosferik nan 6 ba.

Baj popilè: tbdd seri elektrik kare, Lachin, Swèd, manifaktirè, Customized, pri, sitasyon, achte rabè, pou vann, te fè nan peyi Lachin







